| ΤΜΗΜΑΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ | ΑΙΘΟΥΣΕΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| Α11/21 | 6+11=17 | 104 | ΜΗΝΑ ΜΙΝΑ | ΜΕΛΙΦΡΟΝΙΔΟΥ ΝΑΣΩ |
| A31/41 | 8+7=15 | 406 | ΛΟΪΖΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
| Α Γεωπ. | 4+8=12 | 115 | ΙΩΑΚΕΙΜ ΜΑΡΙΑ | ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| Β11/41 | 3+9=12 | 201 | ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΚΑΪΑΦΑΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| Β31 | 15 | 203 | ΤΑΣΟΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ |
ΜΕΛΙΦΡΟΝΙΔΟΥ ΝΑΣΩ |
| Β51 | 17 | 207 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ΜΕΛΙΦΡΟΝΙΔΟΥ ΝΑΣΩ |
| Β Γεωπ. | 4 | 116 | ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ | ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| Γ11/41 | 2+9=11 | 202 | ΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
| Γ31 | 18 | 204 | ΦΑΙΔΩΝΟΣ ΚΑΛΙΑ | ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ |
| Γ51/61 | 12+3=15 | 407 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΚΑΪΑΦΑΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| Γ Γεωπ. | 3 | 212 | ΤΣΙΜΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |